Frédéric PRADON
Finisher
10:00:47
3
LA TRANSJU’TRAIL 82 KM
M2 H
Français
TEAM OUTDOOR POLI
723
Classement
5
Général
5
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+1:17:30
Vit. moy.
8.3 km/h
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.5 km  | 0 km Les Rousses départ  | sam. 05:00  | 0:00:00  | -  | 0 m+  | ||
13 km  | 14.5 km Bois d'Amont  | 3  | sam. 06:29  | 1:29:44  | 9.7 km/h  | 631 m+  | |
13.4 km  | 27.5 km Chapelle des Bois  | 2 (+1)  | sam. 07:51  | 2:51:09  | 9.6 km/h  | 1112 m+  | |
17.8 km  | 40.9 km Les Marais  | 5 (-3)  | sam. 09:12  | 4:12:26  | 9.9 km/h  | 1433 m+  | |
2.1 km  | 58.7 km Le Goulet  | 5  | sam. 11:31  | 6:31:26  | 7.7 km/h  | 2435 m+  | |
6.7 km  | 60.9 km Prémanon  | 5  | sam. 11:47  | 6:47:56  | 7.8 km/h  | 2559 m+  | |
6 km  | 67.6 km Le Poyet  | 5  | sam. 12:42  | 7:42:50  | 7.4 km/h  | 2958 m+  | |
4.5 km  | 73.6 km Creux de la Dole  | 5  | sam. 13:43  | 8:43:53  | 5.9 km/h  | 3393 m+  | |
4.6 km  | 78.1 km Les Tuffes  | 5  | sam. 14:23  | 9:23:57  | 6.8 km/h  | 3511 m+  | |
0.9 km  | 82.7 km Animation  | 5  | sam. 14:56  | 9:56:04  | 8.6 km/h  | 3613 m+  | |
83.6 km Les Rousses  | 5  | sam. 15:00  | 10:00:47  | 11.1 km/h  | 3619 m+  | 
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | trail du ventoux - intégrale des crêtes  | 7  | 75 km  | 3900 m+  | 08:37:44  | |
2025  | maxicross - 42 km  | 12  | 43 km  | 2000 m+  | 04:14:29  | |
2024  | la asics saintélyon - lyonsaintelyon  | 8  | 82 km  | 2273 m+  | 08:43:06  | |
2024  | alpin trail de pichauris - alpin expert  | 3  | 85 km  | 4400 m+  | 10:51:23  | |
2024  | la montagn'hard - la moins'hard bifurcation  | 11  | 74.1 km  | 5840 m+  | 11:58:01  | |
2024  | le grand trail de serre-poncon - trail de serre-poncon  | 9  | 64.6 km  | 4520 m+  | 08:09:57  | |
2024  | trail nivolet-revard - trail nivolet-revard  | 29  | 58 km  | 3030 m+  | 06:45:08  | |
2024  | trail du ventoux - nissanxtrail 75km  | 28  | 52 km  | 3200 m+  | 06:12:25  | |
2024  | maxicross - 42 km  | 19  | 43 km  | 1800 m+  | 04:00:21  | |
2023  | sparnatrail - sparnatrail  | 16  | 61 km  | 1560 m+  | 05:24:49  | |
2023  | gapen'cimes - trail gapen’cîmes des 3 cols  | 15  | 49 km  | 2362 m+  | 05:29:05  | |
2023  | dacia UTMB® mont blanc - CCC  | 74  | 100 km  | 6156 m+  | 13:52:05  | |
2023  | trail verbier st bernard by UTMB - x-traversee  | 16  | 76 km  | 5300 m+  | 11:00:43  | |
2023  | pilatrail - ultra traversée du pilat  | 2  | 125 km  | 5500 m+  | 15:06:10  | |
2023  | trail nivolet-revard - trail nivolet-revard  | 14  | 55.6 km  | 2940 m+  | 05:45:18  | |
2023  | 2t2m - 2t2m 60  | 3  | 62.5 km  | 2600 m+  | 05:50:33  | |
2023  | maxicross - 42 km  | 18  | 43.3 km  | 1800 m+  | 03:35:09  | |
2022  | les 40 bosses - les 40 bosses - 43km  | 7  | 44 km  | 2050 m+  | 04:32:43  | |
2022  | alpin trail de pichauris - alpin expert  | 9  | 79.5 km  | 4120 m+  | 10:55:08  | |
2022  | grand trail du lac - 77 km  | 30  | 74.1 km  | 3582 m+  | 09:15:28  | |
2022  | ultra tour des 4 massifs - ut4m 160 challenge  | 13  | 151.9 km  | 10521 m+  | 19:41:11  | |
2022  | pilatrail - tour des crêts  | 11  | 42 km  | 2400 m+  | 04:43:11  | |
2022  | trail nivolet-revard - trail nivolet-revard  | 31  | 51.6 km  | 2720 m+  | 05:48:18  | |
2022  | ecotrail paris® - trail 45km  | 17  | 46.5 km  | 930 m+  | 03:37:42  | |
2022  | maxicross - 42 km  | 13  | 42 km  | 1900 m+  | 04:09:17  | 


