Florian OLIVIER
Finisher
6:57:23
818
LA TRANSJU’TRAIL 62 KM
M1 H
Français
Team cimalp
720
Classement
5
Général
5
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+48:40
Vit. moy.
9.1 km/h
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.5 km | 0 km Les Rousses départ | sam. 06:00 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
13 km | 14.5 km Bois d'Amont | 5 | sam. 07:29 | 1:29:28 | 9.7 km/h | 657 m+ | |
13.4 km | 27.5 km Chapelle des Bois | 4 (+1) | sam. 08:47 | 2:47:58 | 9.9 km/h | 1183 m+ | |
17.7 km | 40.9 km Les Marais | 6 (-2) | sam. 10:06 | 4:06:29 | 10.2 km/h | 1535 m+ | |
4.6 km | 58.6 km Le Goulet | 5 (+1) | sam. 12:22 | 6:22:05 | 7.8 km/h | 2631 m+ | |
63.1 km Les Rousses | 5 | sam. 12:57 | 6:57:23 | 7.8 km/h | 2896 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | trail de dieulefît - la triple | 3 | 37.5 km | 1775 m+ | 03:44:04 | |
2024 | le grand raid de la réunion - la diagonale des fous | 44 | 175 km | 10107 m+ | 33:27:51 | |
2024 | ultra tour du beaufortain - solo | 24 | 114 km | 7200 m+ | 19:37:30 | |
2024 | mozart 100 by UTMB - mozart 100 | 11 | 105 km | 5400 m+ | 12:13:23 | |
2024 | ardeche trail - la voie romaine - la virée des chateaux - 55km | 3 | 55 km | 2400 m+ | 05:18:14 | |
2024 | trail du ventoux - le 46 origine | 31 | 41 km | 2350 m+ | 04:08:12 | |
2023 | dacia UTMB® mont blanc - UTMB | 83 | 171 km | 9963 m+ | 27:20:34 | |
2023 | pilatrail - traversee des chirats | 4 | 80 km | 4000 m+ | 09:19:33 | |
2023 | duo de l'hermitage - duo la chapelle | 11 | 42 km | 1600 m+ | 04:14:10 | |
2022 | wildstrubel by UTMB - wild 108 | 27 | 108 km | 6000 m+ | 15:40:02 | |
2022 | montreux trail festival - mxtreme | 11 | 108.4 km | 7760 m+ | 18:10:19 | |
2022 | utpma - ultra trail puy mary aurillac | 15 | 105 km | 5500 m+ | 16:22:31 | |
2022 | trail drome - trail drôme 42 km | 25 | 42 km | 2400 m+ | 03:59:26 | |
2022 | trail des cabornis - 22 km | 9 | 21.6 km | 1020 m+ | 01:41:03 |


